Thursday, September 8, 2016
බෙන්තොට ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ ශ්රම දායකත්වයෙන් අඩු ආදායම්ලාභී පවුලකට හිසට සෙවනක්..
බෙන්තොට කොට්ඨාශයේ මහ ඌරගහ වසමේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුලක් වන එච්.ජී. මහේෂිකා මධුවන්ති මහත්මියගේ ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවසේ වහල ගැසීම සඳහා ශ්රම දායකත්වය සපයා එම නිවස සෑදිමේ කටයුත්ත කඩිනම් කිරීම බෙන්තොට ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන් විසින් 2016/09/08 දින සාර්ථකව සිදු කෙරුනි.
Thursday, September 1, 2016
බෙන්තොට කොට්ඨාශයේ ජනගහන තොරතුරු - 2016
වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය
ජාතිය අනුව ජනගහනය
ID | ග්රාම නිලධාරී වසම අංකය | අවු 5ට අඩු ස්ත්රී | අවු 5ට අඩු පුරුෂ | 5-14 ස්ත්රී | 5-14 පුරුෂ | 15-35 ස්ත්රී | 15-35 පුරුෂ | 36-60 ස්ත්රී | 36-60 පුරුෂ | 61-80 ස්ත්රි | 61-80 පුරුෂ | 80 ටවැඩි ස්ත්රී | 80 ට වැඩි පුරුෂ | වයස අනුව ස්ත්රී එකතුව | වයස අනුව පුරුෂ එකතුව |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 පහුරුමුල්ල | 18 | 14 | 42 | 40 | 62 | 63 | 60 | 62 | 61 | 80 | 6 | 6 | 227 | 213 |
2 | 02 අංගාගොඩ | 48 | 34 | 108 | 78 | 133 | 141 | 195 | 190 | 95 | 66 | 31 | 6 | 610 | 515 |
3 | 02 A වරාහේන | 12 | 20 | 47 | 60 | 127 | 126 | 144 | 146 | 63 | 49 | 14 | 8 | 407 | 409 |
4 | 03 යාත්රාමුල්ල | 38 | 46 | 98 | 75 | 92 | 123 | 135 | 133 | 71 | 64 | 7 | 6 | ||
5 | 3 A බෝධිමළුව | 35 | 37 | 77 | 89 | 160 | 192 | 163 | 155 | 87 | 60 | 6 | 7 | 528 | 540 |
6 | 3 B සිංහරූපාගම | 46 | 38 | 104 | 88 | 138 | 152 | 209 | 188 | 98 | 69 | 8 | 7 | 603 | 542 |
7 | 3 C කෝම්මල | 32 | 26 | 153 | 136 | 307 | 287 | 203 | 195 | 69 | 64 | 38 | 34 | 802 | 744 |
8 | 3 D හුංගන්තොට වඩුමුල්ල | 39 | 29 | 98 | 88 | 186 | 197 | 143 | 140 | 97 | 70 | 18 | 9 | 581 | 533 |
9 | 5 දෝපේ | 61 | 150 | 190 | 173 | 440 | 429 | 650 | 542 | 429 | 301 | 21 | 14 | 1891 | 1609 |
10 | 5 A කහගල්ල | 18 | 31 | 52 | 43 | 90 | 117 | 113 | 100 | 40 | 39 | 13 | 6 | 326 | 336 |
11 | 6 දෙද්දුව | 64 | 73 | 117 | 112 | 303 | 301 | 368 | 363 | 111 | 87 | 72 | 50 | 1035 | 986 |
12 | 8 යාලගම | 20 | 18 | 40 | 34 | 219 | 235 | 116 | 120 | 132 | 112 | 15 | 9 | 542 | 528 |
13 | 8 ගල්බඩ | 19 | 15 | 101 | 90 | 137 | 119 | 162 | 156 | 102 | 76 | 22 | 12 | 543 | 468 |
14 | 8 B ඔලගන්දූව | 29 | 13 | 114 | 84 | 132 | 136 | 203 | 192 | 91 | 54 | 8 | 7 | 577 | 486 |
15 | 8 C අතුරුවැල්ල | 23 | 22 | 55 | 50 | 124 | 131 | 140 | 132 | 71 | 50 | 13 | 3 | 426 | 388 |
16 | 9 කයිකාවල | 32 | 34 | 102 | 106 | 151 | 188 | 203 | 173 | 90 | 65 | 16 | 9 | 594 | 575 |
17 | 9 Aඇටවලවත්ත(නැ) | 26 | 31 | 65 | 94 | 145 | 161 | 141 | 135 | 74 | 49 | 12 | 8 | 463 | 478 |
18 | 9 B ඇටවලවත්ත(බ) | 22 | 31 | 43 | 50 | 90 | 110 | 118 | 108 | 59 | 47 | 14 | 8 | 346 | 354 |
19 | 9 C හබක්කල | 14 | 18 | 61 | 56 | 161 | 171 | 163 | 154 | 108 | 82 | 15 | 8 | 522 | 489 |
20 | 10 කහවෙගම්මැද්ද | 78 | 71 | 118 | 107 | 230 | 232 | 288 | 263 | 160 | 113 | 17 | 11 | 891 | 797 |
21 | 10 A වරකමුල්ල | 16 | 38 | 62 | 63 | 127 | 146 | 156 | 146 | 94 | 76 | 15 | 8 | 470 | 477 |
22 | 10 B අකාඩෙගොඩ | 59 | 51 | 98 | 87 | 109 | 104 | 176 | 181 | 85 | 67 | 16 | 10 | 543 | 500 |
23 | 10 C කන්දෙමුල්ල | 30 | 35 | 75 | 65 | 145 | 192 | 134 | 152 | 124 | 94 | 12 | 7 | 520 | 545 |
24 | 11 ගෝනගලපුර | 53 | 47 | 95 | 84 | 212 | 188 | 267 | 236 | 98 | 82 | 48 | 36 | 773 | 673 |
25 | 11 A මුල්ලෙගොඩ | 23 | 25 | 45 | 47 | 109 | 115 | 144 | 147 | 48 | 33 | 6 | 1 | 375 | 368 |
26 | 11 B ගල්තුඩුව | 13 | 9 | 36 | 42 | 84 | 81 | 92 | 83 | 43 | 22 | 10 | 6 | 278 | 243 |
27 | 11 C ගලගම | 25 | 19 | 52 | 55 | 85 | 103 | 123 | 116 | 71 | 62 | 10 | 12 | 366 | 367 |
28 | 11 D දොඹගහවත්ත | 16 | 12 | 47 | 38 | 108 | 104 | 99 | 98 | 45 | 40 | 4 | 6 | 319 | 298 |
29 | 11 E කොළණිය | 35 | 30 | 93 | 105 | 232 | 226 | 220 | 210 | 105 | 81 | 13 | 6 | 698 | 658 |
30 | 12 හබුරුගල | 28 | 24 | 88 | 83 | 198 | 196 | 203 | 203 | 110 | 78 | 17 | 5 | 644 | 589 |
31 | 12 Aතොටකනත්ත | 42 | 26 | 72 | 69 | 109 | 88 | 154 | 114 | 81 | 59 | 13 | 16 | 471 | 372 |
32 | 12 B තුන්දුව(නැ) | 40 | 43 | 79 | 66 | 157 | 149 | 163 | 168 | 69 | 67 | 3 | 4 | 511 | 497 |
33 | 12 C තුන්දුව (බ) | 35 | 30 | 61 | 69 | 250 | 243 | 170 | 164 | 55 | 42 | 7 | 4 | 578 | 552 |
34 | 12 D සූරියගම | 37 | 32 | 101 | 73 | 144 | 9 | 298 | 187 | 77 | 39 | 16 | 8 | 673 | 429 |
35 | 12 E ඇලකාක | 15 | 17 | 84 | 74 | 90 | 112 | 139 | 154 | 71 | 56 | 11 | 3 | 410 | 416 |
36 | 12 F වියන්දූව | 25 | 19 | 71 | 56 | 120 | 132 | 129 | 130 | 51 | 35 | 6 | 7 | 402 | 379 |
37 | 13 රන්තොටුවිල | ||||||||||||||
38 | 13 A මොරගොඩ | 13 | 15 | 53 | 48 | 83 | 79 | 132 | 127 | 60 | 52 | 5 | 3 | 346 | 324 |
39 | 13 B මාලවල | 24 | 18 | 70 | 64 | 80 | 90 | 72 | 70 | 50 | 46 | 13 | 13 | 309 | 301 |
40 | 14 මහගොඩ | 45 | 35 | 134 | 137 | 255 | 251 | 253 | 245 | 131 | 111 | 15 | 11 | 833 | 779 |
41 | 14 Aමිරිස්වත්ත | 77 | 69 | 167 | 140 | 283 | 237 | 258 | 291 | 98 | 92 | 22 | 12 | 905 | 841 |
42 | 14 B මහවිල(නැ) | 25 | 14 | 36 | 59 | 122 | 137 | 121 | 102 | 48 | 39 | 6 | 4 | 358 | 355 |
43 | 14 C මහවිල(බ) | 20 | 35 | 88 | 78 | 135 | 165 | 134 | 120 | 41 | 40 | 2 | 2 | 420 | 440 |
44 | 14 D පිලේකුඹුර | 23 | 34 | 57 | 58 | 139 | 124 | 102 | 111 | 54 | 47 | 8 | 3 | 383 | 374 |
45 | 14 E ඇතුන්ගාගොඩ | 36 | 40 | 109 | 125 | 273 | 304 | 271 | 272 | 107 | 91 | 11 | 7 | 807 | 832 |
46 | 40 මහ ඌරගහ | 26 | 35 | 97 | 98 | 181 | 173 | 202 | 192 | 90 | 69 | 13 | 12 | 609 | 579 |
47 | 40 A කොටුවබැන්දහේන | ||||||||||||||
48 | 40 B හිපන්වත්ත | 25 | 25 | 46 | 53 | 92 | 83 | 86 | 81 | 38 | 31 | 6 | 3 | 293 | 273 |
49 | 40 C කුඩා ඌරගහ | 30 | 31 | 63 | 53 | 120 | 127 | 101 | 103 | 57 | 50 | 7 | 4 | 378 | 369 |
50 | 40 D ඉහල මාලවල | 23 | 20 | 74 | 70 | 119 | 131 | 196 | 190 | 80 | 54 | 8 | 6 | 500 | 471 |
51 | 40 E දෙල්කබලගොඩ | 40 | 47 | 92 | 90 | 250 | 254 | 215 | 205 | 83 | 82 | 22 | 8 | 702 | 686 |
අධ්යාපනය අනුව ජනගහනය
ID | ග්රාම නිලධාරී වසම අංකය | පාසැල් නොගිය ස්ත්රී | පාසැල් නොගිය පුරුෂ | 1-6 දක්වා ස්ත්රී | 1-6 දක්වා පුරුෂ | 6-9 ස්ත්රී | 6-9 පුරුෂ | සා පෙළ දක්වා ස්ත්රී | සා පෙළ දක්වා පුරුෂ | සා පෙළ සමත් ස්ත්රී | සා පෙළ සමත් පුරුෂ | උ පෙළ සමත් ස්ත්රී | උ පෙළ සමත් පුරුෂ | උපාධි සමත් ස්ත්රී | උපාධි සමත් පුරුෂ | පශ්චාත් උපාධි හි ඊට ඉහල ස්ත්රී | පශ්චාත් උපාධි හි ඊට ඉහල පුරුෂ | අධ්යාපනය අනුව ස්ත්රී එකතුව | අධ්යාපනය අනුව පුරුෂ එකතුව |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 පහුරුමුල්ල | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 28 | 30 | 20 | 26 | 31 | 28 | 12 | 7 | 3 | 5 | 137 | 153 |
2 | 02 අංගාගොඩ | 8 | 9 | 38 | 52 | 64 | 61 | 130 | 147 | 135 | 92 | 51 | 28 | 8 | 3 | 0 | 1 | 434 | 493 |
3 | 02 A වරාහේන | 1 | 3 | 20 | 38 | 18 | 26 | 198 | 184 | 55 | 50 | 78 | 74 | 25 | 13 | 1 | 2 | 395 | 389 |
4 | 03 යාත්රාමුල්ල | 5 | 10 | 10 | 35 | 50 | 100 | 100 | 100 | 70 | 65 | 100 | 65 | 10 | 15 | 345 | 290 | ||
5 | 3 A බෝධිමළුව | 26 | 9 | 70 | 78 | 76 | 76 | 187 | 214 | 41 | 12 | 113 | 92 | 15 | 8 | 1 | 498 | 490 | |
6 | 3 B සිංහරූපාගම | 8 | 12 | 44 | 54 | 71 | 80 | 148 | 132 | 121 | 102 | 49 | 32 | 5 | 1 | 446 | 413 | ||
7 | 3 C කෝම්මල | 4 | 3 | 7 | 3 | 64 | 92 | 172 | 272 | 276 | 155 | 66 | 48 | 28 | 7 | 617 | 580 | ||
8 | 3 D හුංගන්තොට වඩුමුල්ල | 47 | 21 | 273 | 249 | 51 | 53 | 59 | 51 | 96 | 75 | 78 | 56 | 3 | 2 | 607 | 507 | ||
9 | 5 දෝපේ | 33 | 41 | 61 | 48 | 112 | 101 | 785 | 512 | 304 | 298 | 250 | 162 | 39 | 28 | 1 | 1585 | 1190 | |
10 | 5 A කහගල්ල | 13 | 17 | 60 | 68 | 69 | 83 | 44 | 35 | 34 | 19 | 13 | 16 | 4 | 3 | 237 | 241 | ||
11 | 6 දෙද්දුව | 60 | 32 | 18 | 22 | 59 | 62 | 51 | 47 | 285 | 321 | 186 | 162 | 53 | 25 | 712 | 671 | ||
12 | 8 යාලගම | 2 | 70 | 47 | 80 | 71 | 115 | 105 | 74 | 54 | 120 | 102 | 7 | 8 | 1 | 390 | 366 | ||
13 | 8 ගල්බඩ | 5 | 3 | 11 | 16 | 25 | 31 | 96 | 81 | 201 | 186 | 98 | 92 | 14 | 9 | 1 | 2 | 451 | 420 |
14 | 8 B ඔලගන්දූව | 2 | 3 | 25 | 10 | 50 | 23 | 20 | 14 | 38 | 18 | 67 | 25 | 17 | 6 | 1 | 7 | 220 | 107 |
15 | 8 C අතුරුවැල්ල | 1 | 0 | 11 | 7 | 40 | 35 | 106 | 117 | 52 | 48 | 35 | 39 | 7 | 7 | 1 | 1 | 253 | 254 |
16 | 9 කයිකාවල | 9 | 3 | 28 | 18 | 50 | 45 | 168 | 152 | 58 | 63 | 43 | 32 | 11 | 7 | 1 | 1 | 368 | 321 |
17 | 9 Aඇටවලවත්ත(නැ) | 2 | 1 | 25 | 23 | 69 | 54 | 160 | 162 | 18 | 22 | 58 | 51 | 5 | 8 | 337 | 321 | ||
18 | 9 B ඇටවලවත්ත(බ) | 25 | 34 | 49 | 47 | 52 | 50 | 98 | 122 | 58 | 71 | 41 | 38 | 8 | 5 | 1 | 1 | 332 | 368 |
19 | 9 C හබක්කල | 56 | 42 | 47 | 51 | 42 | 31 | 73 | 85 | 104 | 107 | 120 | 84 | 17 | 12 | 1 | 0 | 460 | 412 |
20 | 10 කහවෙගම්මැද්ද | 14 | 12 | 109 | 102 | 170 | 165 | 124 | 117 | 109 | 107 | 87 | 83 | 25 | 13 | 3 | 2 | 641 | 601 |
21 | 10 A වරකමුල්ල | 7 | 2 | 46 | 51 | 37 | 29 | 135 | 174 | 4 | 4 | 111 | 73 | 15 | 13 | 3 | 358 | 346 | |
22 | 10 B අකාඩෙගොඩ | 18 | 17 | 53 | 58 | 52 | 63 | 111 | 123 | 27 | 20 | 57 | 44 | 6 | 3 | 1 | 325 | 328 | |
23 | 10 C කන්දෙමුල්ල | 12 | 18 | 47 | 52 | 84 | 95 | 145 | 148 | 56 | 54 | 44 | 38 | 9 | 3 | 21 | 399 | 409 | |
24 | 11 ගෝනගලපුර | 2 | 4 | 180 | 137 | 58 | 42 | 84 | 8 | 76 | 24 | 64 | 22 | 18 | 24 | 3 | 5 | 485 | 338 |
25 | 11 A මුල්ලෙගොඩ | 10 | 6 | 63 | 59 | 50 | 60 | 80 | 93 | 50 | 38 | 29 | 31 | 7 | 6 | 1 | 2 | 290 | 295 |
26 | 11 B ගල්තුඩුව | 5 | 7 | 28 | 23 | 67 | 53 | 34 | 28 | 29 | 18 | 23 | 18 | 8 | 5 | 194 | 152 | ||
27 | 11 C ගලගම | 3 | 5 | 62 | 72 | 50 | 48 | 105 | 102 | 40 | 38 | 28 | 21 | 3 | 2 | 3 | 291 | 290 | |
28 | 11 D දොඹගහවත්ත | 2 | 1 | 38 | 17 | 34 | 11 | 31 | 39 | 77 | 89 | 45 | 48 | 17 | 21 | 4 | 9 | 248 | 235 |
29 | 11 E කොළණිය | 7 | 5 | 75 | 49 | 72 | 57 | 238 | 242 | 4 | 7 | 101 | 90 | 26 | 16 | 1 | 1 | 524 | 467 |
30 | 12 හබුරුගල | 6 | 4 | 65 | 62 | 38 | 37 | 195 | 204 | 120 | 106 | 49 | 30 | 28 | 13 | 1 | 502 | 546 | |
31 | 12 Aතොටකනත්ත | 11 | 8 | 24 | 28 | 35 | 97 | 67 | 56 | 85 | 58 | 49 | 28 | 18 | 9 | 3 | 1 | 292 | 285 |
32 | 12 B තුන්දුව(නැ) | 3 | 2 | 78 | 92 | 81 | 88 | 55 | 57 | 60 | 51 | 52 | 43 | 9 | 7 | 338 | 340 | ||
33 | 12 C තුන්දුව (බ) | 3 | 2 | 108 | 95 | 96 | 89 | 77 | 70 | 66 | 57 | 48 | 32 | 5 | 4 | 403 | 349 | ||
34 | 12 D සූරියගම | 16 | 5 | 41 | 27 | 134 | 119 | 84 | 63 | 51 | 36 | 109 | 66 | 18 | 12 | 453 | 328 | ||
35 | 12 E ඇලකාක | 1 | 2 | 18 | 24 | 34 | 26 | 58 | 42 | 85 | 94 | 92 | 112 | 10 | 16 | 1 | 1 | 299 | 317 |
36 | 12 F වියන්දූව | 15 | 4 | 13 | 25 | 37 | 44 | 72 | 70 | 38 | 54 | 68 | 55 | 12 | 3 | 1 | 255 | 256 | |
37 | 13 රන්තොටුවිල | ||||||||||||||||||
38 | 13 A මොරගොඩ | 40 | 36 | 9 | 9 | 28 | 32 | 95 | 92 | 73 | 56 | 12 | 6 | 257 | 231 | ||||
39 | 13 B මාලවල | 5 | 2 | 29 | 24 | 19 | 25 | 23 | 17 | 45 | 55 | 42 | 31 | 11 | 7 | 174 | 161 | ||
40 | 14 මහගොඩ | 4 | 2 | 44 | 23 | 125 | 101 | 190 | 187 | 81 | 114 | 133 | 115 | 22 | 15 | 1 | 599 | 558 | |
41 | 14 Aමිරිස්වත්ත | 10 | 8 | 54 | 37 | 114 | 130 | 260 | 170 | 160 | 120 | 120 | 90 | 18 | 6 | 736 | 561 | ||
42 | 14 B මහවිල(නැ) | 21 | 25 | 50 | 35 | 59 | 38 | 65 | 77 | 39 | 35 | 43 | 40 | 9 | 6 | 1 | 287 | 256 | |
43 | 14 C මහවිල(බ) | 28 | 15 | 82 | 69 | 42 | 52 | 73 | 116 | 22 | 27 | 29 | 22 | 4 | 8 | 280 | 305 | ||
44 | 14 D පිලේකුඹුර | 4 | 3 | 34 | 30 | 35 | 29 | 30 | 32 | 107 | 100 | 54 | 53 | 19 | 6 | 1 | 283 | 254 | |
45 | 14 E ඇතුන්ගාගොඩ | 21 | 17 | 119 | 132 | 88 | 99 | 201 | 195 | 111 | 106 | 108 | 107 | 16 | 11 | 2 | 3 | 494 | 670 |
46 | 40 මහ ඌරගහ | 17 | 20 | 55 | 72 | 101 | 127 | 156 | 110 | 78 | 69 | 61 | 38 | 18 | 9 | 1 | 486 | 446 | |
47 | 40 A කොටුවබැන්දහේන | ||||||||||||||||||
48 | 40 B හිපන්වත්ත | 7 | 4 | 43 | 20 | 20 | 26 | 79 | 77 | 11 | 19 | 21 | 14 | 7 | 1 | 188 | 161 | ||
49 | 40 C කුඩා ඌරගහ | 2 | 2 | 32 | 46 | 62 | 70 | 109 | 81 | 36 | 42 | 36 | 35 | 7 | 8 | 1 | 285 | 284 | |
50 | 40 D ඉහල මාලවල | 44 | 39 | 65 | 54 | 55 | 58 | 113 | 105 | 34 | 46 | 41 | 55 | 9 | 4 | 361 | 361 | ||
51 | 40 E දෙල්කබලගොඩ | 43 | 41 | 86 | 90 | 85 | 114 | 191 | 206 | 13 | 10 | 66 | 44 | 4 | 3 | 468 | 508 |
ජාතිය අනුව ජනගහනය
ID | ග්රාම නිලධාරී වසම අංකය | සිංහල ස්ත්රී | සිංහල පුරුෂ | ලංකා ද්රවිඩ ස්ත්රී | ලංකා ද්රවිඩ පුරුෂ | ඉන්දීය ද්රවිඩ ස්ත්රී | ඉන්දීය ද්රවිඩ පුරුෂ | මුස්ලිම් ස්ත්රී | මුස්ලිම් පුරුෂ | මැලේ ස්ත්රී | මැලේ පුරුෂ | වෙනත් ජා ස්ත්රී | වෙනත් ජා පුරුෂ | එකතුව ස්ත්රී | එකතුව පුරුෂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 පහුරුමුල්ල | 227 | 213 | 227 | 213 | ||||||||||
2 | 02 අංගාගොඩ | 609 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 515 |
3 | 02 A වරාහේන | 406 | 407 | 1 | 1 | 1 | 407 | 409 | |||||||
4 | 03 යාත්රාමුල්ල | 412 | 421 | 1 | 22 | 20 | 1 | 435 | 442 | ||||||
5 | 3 A බෝධිමළුව | 525 | 537 | 3 | 2 | 1 | 528 | 540 | |||||||
6 | 3 B සිංහරූපාගම | 603 | 541 | 1 | 603 | 542 | |||||||||
7 | 3 C කෝම්මල | 797 | 741 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 802 | 744 | ||||
8 | 3 D හුංගන්තොට වඩුමුල්ල | 581 | 533 | 581 | 533 | ||||||||||
9 | 5 දෝපේ | 1890 | 1609 | 1891 | 1609 | ||||||||||
10 | 5 A කහගල්ල | 325 | 335 | 1 | 1 | 326 | 336 | ||||||||
11 | 6 දෙද්දුව | 1031 | 979 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1035 | 986 | ||||||
12 | 8 යාලගම | 541 | 528 | 1 | 542 | 528 | |||||||||
13 | 8 ගල්බඩ | 542 | 464 | 1 | 1 | 3 | 543 | 468 | |||||||
14 | 8 B ඔලගන්දූව | 577 | 486 | 577 | 486 | ||||||||||
15 | 8 C අතුරුවැල්ල | 426 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 388 |
16 | 9 කයිකාවල | 594 | 575 | 594 | 575 | ||||||||||
17 | 9 Aඇටවලවත්ත(නැ) | 463 | 478 | 463 | 478 | ||||||||||
18 | 9 B ඇටවලවත්ත(බ) | 345 | 353 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 353 |
19 | 9 C හබක්කල | 522 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 489 |
20 | 10 කහවෙගම්මැද්ද | 897 | 796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 797 |
21 | 10 A වරකමුල්ල | 469 | 477 | 1 | 470 | 477 | |||||||||
22 | 10 B අකාඩෙගොඩ | 543 | 500 | 543 | 500 | ||||||||||
23 | 10 C කන්දෙමුල්ල | 519 | 545 | 1 | 520 | 545 | |||||||||
24 | 11 ගෝනගලපුර | 773 | 673 | 773 | 673 | ||||||||||
25 | 11 A මුල්ලෙගොඩ | 375 | 368 | 375 | 368 | ||||||||||
26 | 11 B ගල්තුඩුව | 278 | 243 | 278 | 243 | ||||||||||
27 | 11 C ගලගම | 366 | 367 | 366 | 367 | ||||||||||
28 | 11 D දොඹගහවත්ත | 329 | 298 | 329 | 328 | ||||||||||
29 | 11 E කොළණිය | 698 | 658 | 698 | 658 | ||||||||||
30 | 12 හබුරුගල | 643 | 589 | 1 | 644 | 589 | |||||||||
31 | 12 Aතොටකනත්ත | 471 | 372 | 471 | 372 | ||||||||||
32 | 12 B තුන්දුව(නැ) | 17 | 10 | 494 | 487 | 511 | 497 | ||||||||
33 | 12 C තුන්දුව (බ) | 454 | 448 | 2 | 1 | 122 | 103 | 578 | 552 | ||||||
34 | 12 D සූරියගම | 672 | 429 | 1 | 673 | 429 | |||||||||
35 | 12 E ඇලකාක | 409 | 416 | 1 | 410 | 416 | |||||||||
36 | 12 F වියන්දූව | 400 | 377 | 2 | 2 | 402 | 379 | ||||||||
37 | 13 රන්තොටුවිල | ||||||||||||||
38 | 13 A මොරගොඩ | 346 | 324 | 346 | 324 | ||||||||||
39 | 13 B මාලවල | 309 | 301 | 309 | 301 | ||||||||||
40 | 14 මහගොඩ | 831 | 789 | 2 | 1 | 833 | 790 | ||||||||
41 | 14 Aමිරිස්වත්ත | 898 | 836 | 7 | 5 | 905 | 841 | ||||||||
42 | 14 B මහවිල(නැ) | 356 | 355 | 2 | 358 | 355 | |||||||||
43 | 14 C මහවිල(බ) | 418 | 434 | 2 | 5 | 4 | 420 | 440 | |||||||
44 | 14 D පිලේකුඹුර | 387 | 373 | 383 | 373 | ||||||||||
45 | 14 E ඇතුන්ගාගොඩ | 807 | 832 | 807 | 832 | ||||||||||
46 | 40 මහ ඌරගහ | 609 | 579 | 609 | 579 | ||||||||||
47 | 40 A කොටුවබැන්දහේන | ||||||||||||||
48 | 40 B හිපන්වත්ත | 293 | 273 | 293 | 273 | ||||||||||
49 | 40 C කුඩා ඌරගහ | 377 | 368 | 1 | 378 | 368 | |||||||||
50 | 40 D ඉහල මාලවල | 500 | 471 | 500 | 471 | ||||||||||
51 | 40 E දෙල්කබලගොඩ | 702 | 686 | 702 | 686 |
ආගම අනුව ජනගහනය
ID | ග්රාම නිලධාරී වසම අංකය | බෞද්ධ ස්ත්රී | බෞද්ධ පුරුෂ | හින්දු ස්ත්රී | හින්දු පුරුෂ | ඉස්ලාම් ස්ත්රී | ඉස්ලාම් පුරුෂ | කතෝලික ස්ත්රී | කතෝලික පුරුෂ | වෙනත් ආ ස්ත්රී | වෙනත් ආ පුරුෂ | ආ ස්ත්රී එකතුව | ආ පුරුෂ එකතුව |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 පහුරුමුල්ල | 224 | 210 | 3 | 3 | 227 | 213 | ||||||
2 | 02 අංගාගොඩ | 609 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 610 | 515 |
3 | 02 A වරාහේන | 401 | 402 | 1 | 1 | 5 | 6 | 407 | 409 | ||||
4 | 03 යාත්රාමුල්ල | 412 | 421 | 22 | 20 | 1 | 1 | 435 | 442 | ||||
5 | 3 A බෝධිමළුව | 525 | 537 | 3 | 2 | 1 | 528 | 540 | |||||
6 | 3 B සිංහරූපාගම | 603 | 541 | 1 | 603 | 542 | |||||||
7 | 3 C කෝම්මල | 796 | 734 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 802 | 744 | |||
8 | 3 D හුංගන්තොට වඩුමුල්ල | 581 | 533 | ||||||||||
9 | 5 දෝපේ | 1890 | 1609 | 1 | |||||||||
10 | 5 A කහගල්ල | 326 | 335 | 1 | 326 | 336 | |||||||
11 | 6 දෙද්දුව | 1029 | 976 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1035 | 986 | |
12 | 8 යාලගම | 541 | 527 | 1 | 1 | 542 | 528 | ||||||
13 | 8 ගල්බඩ | 542 | 464 | 1 | 4 | 543 | 468 | ||||||
14 | 8 B ඔලගන්දූව | 575 | 486 | 2 | 577 | 486 | |||||||
15 | 8 C අතුරුවැල්ල | 422 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 426 | 388 |
16 | 9 කයිකාවල | 594 | 575 | 594 | 575 | ||||||||
17 | 9 Aඇටවලවත්ත(නැ) | 461 | 476 | 2 | 2 | 463 | 478 | ||||||
18 | 9 B ඇටවලවත්ත(බ) | 342 | 350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 346 | 354 |
19 | 9 C හබක්කල | 520 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 522 | 489 |
20 | 10 කහවෙගම්මැද්ද | 891 | 796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 796 |
21 | 10 A වරකමුල්ල | 469 | 477 | 1 | 470 | 477 | |||||||
22 | 10 B අකාඩෙගොඩ | 543 | 500 | 543 | 500 | ||||||||
23 | 10 C කන්දෙමුල්ල | 520 | 545 | 520 | 545 | ||||||||
24 | 11 ගෝනගලපුර | 773 | 673 | 773 | 673 | ||||||||
25 | 11 A මුල්ලෙගොඩ | 375 | 368 | 375 | 368 | ||||||||
26 | 11 B ගල්තුඩුව | 278 | 243 | 278 | 243 | ||||||||
27 | 11 C ගලගම | 366 | 367 | 366 | 367 | ||||||||
28 | 11 D දොඹගහවත්ත | 328 | 298 | 328 | 298 | ||||||||
29 | 11 E කොළණිය | 697 | 657 | 1 | 1 | 698 | 658 | ||||||
30 | 12 හබුරුගල | 643 | 589 | 1 | 644 | 589 | |||||||
31 | 12 Aතොටකනත්ත | 467 | 371 | 4 | 1 | 471 | 372 | ||||||
32 | 12 B තුන්දුව(නැ) | 17 | 10 | 494 | 487 | 511 | 497 | ||||||
33 | 12 C තුන්දුව (බ) | 454 | 448 | 2 | 1 | 122 | 103 | 578 | 552 | ||||
34 | 12 D සූරියගම | 673 | 429 | 673 | 429 | ||||||||
35 | 12 E ඇලකාක | 409 | 416 | 1 | 410 | 416 | |||||||
36 | 12 F වියන්දූව | 400 | 376 | 2 | 2 | 1 | 402 | 379 | |||||
37 | 13 රන්තොටුවිල | ||||||||||||
38 | 13 A මොරගොඩ | 346 | 324 | 346 | 324 | ||||||||
39 | 13 B මාලවල | 309 | 301 | 309 | 301 | ||||||||
