Thursday, August 25, 2016
පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම්,වගකීම හා සුරක්ෂිත භාවය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ දේශණය -2016/08/25
* “ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා වගකිම් , විදුලි පාරිභෝගික පැමිණිලි හා ආරවුල් විසඳිමේ ක්රියාපටිපාටිය හා විදුලි අනතුරු වලක්වා ගැනීමට පොදු උපදෙස්“
* “පාරිභෝගිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම්,වගකීම හා සුරක්ෂිත භාවය හා පාරිභෝගිකයන් දැනුවත් විය යුතු මූලික කරුණු“
පිළිබඳව රාජ්ය නිලධාරීන් හා ග්රාමීය ප්රජාව දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් 2016/08/25 දින බෙන්තොට ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්රවණාගාරයේදී පැවැත්වුනි.ශ්රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිශන් සභාව හා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශය මඟින් මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන පැවැත්වුනු අතර “පාරිභෝගික ක්රියාවලියේදී ප්රජා නායකයාගේ වගකීම“ මැයෙන් ආචාර්ය විමල් දිසානායක මහතා විසින් පැවැත්විවූ ශේෂ දේශණයද මෙම වැඩසටහනට අයත් විය.
බෙන්තොට ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ ධන පරිත්යාගයෙන් දිළිඳු පවුලකට වැසිකිළියක්....
බෙන්තොට ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ පෞද්ගලික ධන පරිත්යාගයෙන් දෙල්කබලගොඩ ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයේ වැසිකිළි පහසුකම් නොමැති දිළිඳු පවුලක් වෙනුවෙන් වැසිකිළියක් සාදා දීම පසුගියදා සාර්ථකව නිම කෙරුණි.සහකාර සැලසුම් අධ්යක්ෂිකා ඩබ්.කේ.ඒ.එස්. දමයන්ති මහත්මියගේ මඟපෙන්විම යටතේ සිදුකෙරුණු මෙම කටයුත්ත දෙල්කබලගොඩ වසමේ ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී එච්.දීප්ති මහත්මියගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදුවුනි.
Friday, August 5, 2016
Thursday, August 4, 2016
බෙන්තොට කොට්ඨාශයේ වැසිකිළි භාවිතය පිළිබඳ තොරතුරු -2016
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම | ජන සංඛ්යාව | පවුල් සංඛ්යාව | වැසිකිලි භාවිතා නොකරන පවුල් සංඛ්යාව |
---|---|---|---|---|
1 | පහුරුමුල්ල 1 | 440 | 96 | නැත |
2 | අංගාගොඩ 2 | 1125 | 290 | 5 |
3 | වරාහේන 2 ඒ | 816 | 234 | 3 |
4 | යාත්රාමුල්ල 3 | 877 | 230 | 9 |
5 | බෝධිමළුව 3 ඒ | 1068 | 269 | 11 |
6 | සිංහරූපාගම 3 බී | 1145 | 284 | 8 |
7 | කෝම්මල 3 සී | 1546 | 435 | 10 |
8 | හුංගංතොට වඩුමුල්ල 3 ඩී | 1114 | 249 | 12 |
9 | දෝපේ 5 | 3500 | 705 | 5 |
10 | කහගල්ල 5 ඒ | 662 | 168 | 13 |
11 | දෙද්දුව 6 | 2021 | 503 | 10 |
12 | යලෙගම 8 | 1070 | 274 | 7 |
13 | ගල්බඩ 8 ඒ | 1011 | 305 | 3 |
14 | ඔලගන්දූව 8 බී | 1063 | 278 | 9 |
15 | අතුරුවැල්ල 8සී | 814 | 237 | 7 |
16 | කයිකාවල 9 | 1169 | 322 | 3 |
17 | ඇටවලවත්ත(නැ) 9 ඒ | 941 | 214 | 14 |
18 | ඇටවලවත්ත(බ) 9බී | 700 | 168 | නැත |
19 | හබක්කල 9 සී | 1011 | 271 | 10 |
20 | කහවෙගම්මැද්ද 10 | 1688 | 480 | 4 |
21 | වරකමුල්ල 10 ඒ | 947 | 256 | 6 |
22 | අකාඩෙගොඩ 10 බී | 1043 | 286 | 22 |
23 | කන්දෙමුල්ල 10 සී | 1065 | 276 | 14 |
24 | ගෝනගලපුර 11 | 1446 | 385 | 2 |
25 | මුල්ලෙගොඩ 11 ඒ | 743 | 187 | 8 |
26 | ගල්තුඩුව 11 බී | 521 | 144 | 9 |
27 | ගලගම 11 සී | 733 | 220 | 9 |
28 | දොඹගහවත්ත 11 ඩී | 627 | 166 | 7 |
29 | කොළණිය 11 ඊ | 1356 | 374 | 11 |
30 | හබුරුගල 12 | 1233 | 312 | 7 |
31 | තොටකනත්ත 12 ඒ | 843 | 224 | 11 |
32 | තුන්දූව (නැ) 12 බී | 1008 | 203 | නැත |
33 | තුන්දූව (බ) 12 සී | 1130 | 247 | 8 |
34 | සූරියගම 12 ඩී | 1102 | 301 | 8 |
35 | ඇලකාක 12 ඊ | 826 | 210 | 1 |
36 | වියන්දූව 12 එෆ් | 781 | 194 | 4 |
37 | රන්තොටුවිල 13 | 623 | 171 | 3 |
38 | මොරගොඩ13ඒ | 670 | 160 | 4 |
39 | මාලවල13බී | 610 | 153 | 2 |
40 | මහගොඩ14 | 1623 | 446 | 26 |
41 | මිරිස්වත්ත14 ඒ | 1746 | 462 | 8 |
42 | මහවිල(නැ)14 බී | 713 | 190 | 19 |
43 | මහවිල(බ)14 සී | 860 | 213 | 14 |
44 | පිලේකුඹුර14 ඩී | 757 | 194 | 10 |
45 | ඇතුංගාගොඩ 14 ඊ | 1646 | 450 | 2 |
46 | මහඌරගහ 40 | 1188 | 355 | 22 |
47 | කොටුවබැද්දහේන 40 ඒ | 384 | 138 | 7 |
48 | හිපන්වත්ත 40බී | 566 | 143 | 9 |
49 | කුඩාඌරගහ 40 සී | 746 | 197 | 5 |
50 | ඉහලමාලවල 40 ඩි | 971 | 279 | 9 |
51 | දෙල්කබලගොඩ 40 ඊ | 1388 | 367 | 26 |
එකතුව | 53676 | 13915 | 436 |
Subscribe to:
Posts (Atom)